Pieds prothétiques LPPR : codes et tarifs de remboursement 2026
Le pied à restitution d'énergie restitue une partie de l'énergie emmagasinée à chaque pas. La LPPR le classe en trois classes selon le niveau d'activité (I, II, III), avec des références dédiées aux amputations basses de jambe et aux enfants.
Pieds classe IPieds classe IIPieds classe IIIPieds pour amputation basse de jambePieds enfantAccessoires pour pied prothétique
Pieds classe I
| Code | Nomenclature | Tarif TTC | Source |
|---|---|---|---|
| 2727551 | Pied à restitution d'énergie, classe I. ORTHO, AERIS K2. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2787464 | Pied à restitution d'énergie, classe I. OTTO BOCK, DYNAMIC MOTION 1D35. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2733439 | Pied à restitution d'énergie, classe I. OTTO BOCK, 1D10. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2735467 | Pied à restitution d'énergie, classe I. OTTO BOCK, AQUA FOOT. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2716530 | Pied à restitution d'énergie, classe I. OTTO BOCK, ADJUST 1M10. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2709493 | Pied à restitution d'énergie, classe I. PROTEOR, DYNASTEP. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2793074 | Pied à restitution d'énergie, classe I. PROTEOR, UPYA. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2707471 | Pied à restitution d'énergie, classe I. TRINYTEC, 1H11Y. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2760838 | Pied à restitution d'énergie, classe I. G2M, ENERGY FOOT. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2790093 | Pied à restitution d'énergie, classe I. ÖSSUR, BALANCE FOOT S. | 613,59 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
Pieds classe II
| Code | Nomenclature | Tarif TTC | Source |
|---|---|---|---|
| 2738709 | Pied à restitution d'énergie, classe II. GO ORTHO, WINGED FOOT. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2794079 | Pied à restitution d'énergie, classe II. ÖSSUR, FLEX-FOOT BALANCE. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2756825 | Pied à restitution d'énergie, classe II. ÖSSUR, BALANCE FOOT J. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2769294 | Pied à restitution d'énergie, classe II. ÖSSUR, FLEX-FOOT ASSURE. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2794487 | Pied à restitution d'énergie, classe II. OTTO BOCK, TRIAS 1C30. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2709234 | Pied à restitution d'énergie, classe II. OTTO BOCK, TERION K2. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2713980 | Pied à restitution d'énergie, classe II. OTTO BOCK, PROMENADE. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2709122 | Pied à restitution d'énergie, classe II. ORTHO, DURAWALK. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2774250 | Pied à restitution d'énergie, classe II. PROTEOR, DYNASTAR (gamme 1A500). | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2759640 | Pied à restitution d'énergie, classe II. PROTEOR, DYNACITY 1A510. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2797362 | Pied à restitution d'énergie, classe II. PROTEOR, RUSH ROVER. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2724009 | Pied à restitution d'énergie, classe II. PROTEOR, EXALTO. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2729461 | Pied à restitution d'énergie, classe II. PROTEOR, MAHI. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2780344 | Pied à restitution d'énergie, classe II. TRINYTEC, DYNAMIC CARBON FOOT 1H04Y. | 972,43 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
Pieds classe III
| Code | Nomenclature | Tarif TTC | Source |
|---|---|---|---|
| 2744970 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ALPS, BIOSTEP LP. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2761230 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ALPS, BIOSTEP EVO. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2772209 | Pied à restitution d'énergie, classe III. BLATCHFORD, ELITE. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2759338 | Pied à restitution d'énergie, classe III. BLATCHFORD, ESPRIT. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2784974 | Pied à restitution d'énergie, classe III. FILLAUER, AERIS PERFORMANCE 2. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2728579 | Pied à restitution d'énergie, classe III. FILLAUER, AERIS PERFORMANCE LP. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2740830 | Pied à restitution d'énergie, classe III. LINDHE, XTEND FOOT H100. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2765592 | Pied à restitution d'énergie, classe III. LINDHE, XTEND FOOT H100 (version 2021). | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2724564 | Pied à restitution d'énergie, classe III. OKO SOLUTION, AERIS SOLUTION. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2713750 | Pied à restitution d'énergie, classe III. OKO SOLUTION, SYNERGY X3. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2754186 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ORTHO, DURALITE. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2747230 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ORTHO, META ARC. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2762197 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, SOLEUS. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2704461 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, VELOCITY. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2706566 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, CELSUS. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2734700 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, VARI-FLEX. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2712325 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, RE-FLEX. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2729521 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, PRO-FLEX XC. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2732724 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, PRO-FLEX LP. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2747944 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, PRO-FLEX ST. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2788498 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, PRO-FLEX MODULAR. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2770311 | Pied à restitution d'énergie, classe III. ÖSSUR, CHEETAH XPLORE. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2752187 | Pied à restitution d'énergie, classe III. OTTO BOCK, TRITON. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2730694 | Pied à restitution d'énergie, classe III. OTTO BOCK, CHALLENGER 1E95. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2764470 | Pied à restitution d'énergie, classe III. OTTO BOCK, TALEO. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2738098 | Pied à restitution d'énergie, classe III. OTTO BOCK, TALEO LP. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2705147 | Pied à restitution d'énergie, classe III. OTTO BOCK, EVANTO. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2755458 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, DYNA C. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2784336 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, DYNA J. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2739399 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, DYNATREK 1A600. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2735119 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, RUSH HIPRO. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2781705 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, RUSH RAMPAGE LP. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2782219 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, SIERRA. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2737450 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, DYNADAPT. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2700010 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, HIGHLANDER. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2791454 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, FREEDOM SHOCKWAVE. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2764291 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, FREEDOM AGILIX. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2743604 | Pied à restitution d'énergie, classe III. PROTEOR, RUSH RAMPAGE. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
Pieds pour amputation basse de jambe
| Code | Nomenclature | Tarif TTC | Source |
|---|---|---|---|
| 2791738 | Pied à restitution d'énergie, amputation basse de jambe. OTTO BOCK, CHOPART. | 1 857,61 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2731676 | Pied à restitution d'énergie, amputation basse de jambe. OTTO BOCK, LOW PROFIL AXTION 1E56. | 1 857,61 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2711975 | Pied à restitution d'énergie, amputation basse de jambe. OTTO BOCK, LO RIDER. | 1 857,61 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2768679 | Pied à restitution d'énergie, amputation basse de jambe. PROTEOR, RUSH CHOPART. | 1 857,61 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
| 2745900 | Pied à restitution d'énergie, amputation basse de jambe. PROTEOR, PACIFICA LP. | 1 857,61 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
Pieds enfant
| Code | Nomenclature | Tarif TTC | Source |
|---|---|---|---|
| 2705360 | Pied à restitution d'énergie, enfant. PROTEOR, RUSH KID. | 2 512,82 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |
Accessoires pour pied prothétique
| Code | Nomenclature | Tarif TTC | Source |
|---|---|---|---|
| 2721749 | Pied à restitution d'énergie, remplacement du revêtement esthétique. | 211,35 € | Chapitre 7 LPPR (Titre II) |